第49回衆議院議員総選挙(令和3年10月31日執行)投開票結果(令和3年11月1日掲載)
令和3年10月31日に執行されました第49回衆議院議員総選挙の大山崎町における投開票結果は、次の通りでした。 大山崎町では指定投票区制度を採用しているため、不在者投票を全て第2投票区に加算しています。
投票区名(投票所名) | 第1投票区(大山崎ふるさとセンター) | 第2投票区(大山崎町役場) | 第3投票区(円明寺が丘自治会館) | 第4投票区(下植野集会所) | 在外 | 期日前 | 計 |
当日有権者数(人) 男 | 1,311 | 1,755 | 2,605 | 803 | 6 | ‐ | 6,480 |
当日有権者数(人) 女 | 1,329 | 1,883 | 2,967 | 802 | 7 | ‐ | 6,988 |
当日有権者数(人) 計 | 2,640 | 3,638 | 5,572 | 1,605 | 13 | ‐ | 13,468 |
投票者数(人) 男 | 638 | 796 | 1,258 | 372 | 3 | 1,151 | 4,218 |
投票者数(人) 女 | 613 | 847 | 1,436 | 358 | 4 | 1,245 | 4,503 |
投票者数(人) 計 | 1,251 | 1,643 | 2,694 | 730 | 7 | 2,396 | 8,721 |
投票率(%) 男 | 48.67% | 45.36% | 48.29% | 46.33% | 50.00% | ‐ | 65.09% |
投票率(%) 女 | 46.12% | 44.98% | 48.40% | 44.64% | 57.14% | ‐ | 64.44% |
投票率(%) 計 | 47.39% | 45.16% | 48.35% | 45.48% | 53.85% | ‐ | 64.75% |
投票率の計は、各投票区、期日前投票及び在外投票の投票者数の合計を当日有権者数で割ったものです。 比例代表選出議員選挙の投票者数は上記より1名少ない数字となります。
候補者名 | 候補者届出政党等 | 得票数(票) |
---|---|---|
井上 ひろあき | 日本維新の会 | 1,919 |
木村 やよい | 自由民主党 | 2,770 |
泉 ケンタ | 立憲民主党 | 3,861 |
政党等名 | 得票数(票) |
---|---|
れいわ新選組 | 250 |
国民民主党 | 315.734 |
立憲民主党 | 1,264.265 |
社会民主党 | 116 |
公明党 | 565 |
自由民主党 | 2,428 |
日本共産党 | 1,159 |
日本維新の会 | 2,341 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 117 |
このほか、無効投票が、小選挙区選出議員選挙で171票、比例代表選出議員選挙で164票ありました。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
大山崎町選挙管理委員会
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年11月01日