第25回参議院議員通常選挙(令和元年7月21日執行)投開票結果
令和元年7月21日に執行されました第25回参議院議員通常選挙の大山崎町における投開票結果は、次の通りでした。 大山崎町では指定投票区制度を採用しているため、不在者投票を全て第2投票区に加算しています。
投票区名(投票所名) | 第1投票区(大山崎ふるさとセンター) | 第2投票区(大山崎町役場) | 第3投票区(円明寺が丘自治会館) | 第4投票区(下植野集会所) | 在外 | 期日前 | 計 |
当日有権者数(人) 男 | 1,323 | 1,720 | 2,514 | 765 | 6 | ‐ | 6,328 |
当日有権者数(人) 女 | 1,360 | 1,845 | 2,859 | 806 | 6 | ‐ | 6,876 |
当日有権者数(人) 計 | 2,683 | 3,565 | 5,373 | 1,571 | 12 | ‐ | 13,204 |
投票者数(人) 男 | 545 | 687 | 1,106 | 314 | 3 | 813 | 3,468 |
投票者数(人) 女 | 543 | 702 | 1,184 | 303 | 2 | 850 | 3,584 |
投票者数(人) 計 | 1,088 | 1,389 | 2,290 | 617 | 5 | 1,663 | 7,052 |
投票率(%) 男 | 41.19% | 39.94% | 43.99% | 41.05% | 50.00% | ‐ | 54.80% |
投票率(%) 女 | 39.93% | 38.05% | 41.41% | 37.59% | 33.33% | ‐ | 52.12% |
投票率(%) 計 | 40.55% | 38.96% | 42.62% | 39.27% | 41.67% | ‐ | 53.41% |
投票率の計は、各投票区及び期日前投票の投票者数の合計を当日有権者数で割ったものです。
候補者名 | 政党等の名称 | 得票数(票) |
---|---|---|
三上 たかし | オリーブの木 | 93 |
西田 昌司 | 自由民主党 | 2,957 |
倉林 明子 | 日本共産党 | 1,897 |
増原 ひろこ | 立憲民主党 | 1,650 |
山田 彰久 | NHKから国民を守る党 | 260 |
政党等の名称 | 得票数(票) |
---|---|
日本共産党 | 1,318.979 |
自由民主党 | 2,164.056 |
オリーブの木 | 33 |
社会民主党 | 85 |
公明党 | 513.691 |
国民民主党 | 327 |
日本維新の会 | 1,001 |
幸福実現党 | 38 |
立憲民主党 | 986 |
労働の解放をめざす労働者党 | 4 |
NHKから国民を守る党 | 129 |
安楽死制度を考える会 | 29 |
れいわ新選組 | 282.268 |
このほか、無効投票が、選挙区選出議員選挙で195票、比例代表選出議員選挙で141票ありました。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
大山崎町選挙管理委員会
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年07月30日