平成30年4月8日執行 京都府知事選挙投開票結果
1 投票速報
京都府知事選挙(平成30年4月8日執行)の投票状況は次のとおりです。
第1投票区 | 第2投票区 | 第3投票区 | 第4投票区 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
||
前日時点の当日有 権者数 |
男 | 1,288 | - | 1,687 | - | 2,466 | - | 753 | - | 6,194 | - |
女 | 1,349 | - | 1,805 | - | 2,798 | - | 792 | - | 6,744 | - | |
計 | 2,637 | - | 3,492 | - | 5,264 | - | 1,545 | - | 12,938 | - | |
9時 | 男 | 27 | 2.10 | 16 | 0.95 | 55 | 2.23 | 21 | 2.79 | 119 | 1.92 |
女 | 18 | 1.33 | 18 | 1.00 | 52 | 1.86 | 8 | 1.01 | 96 | 1.42 | |
計 | 45 | 1.71 | 34 | 0.97 | 107 | 2.03 | 29 | 1.88 | 215 | 1.66 | |
10時 | 男 | 65 | 5.05 | 49 | 2.90 | 148 | 6.00 | 46 | 6.11 | 308 | 4.97 |
女 | 48 | 3.56 | 49 | 2.71 | 124 | 4.43 | 21 | 2.65 | 242 | 3.59 | |
計 | 113 | 4.29 | 98 | 2.81 | 272 | 5.17 | 67 | 4.34 | 550 | 4.25 | |
11時 | 男 | 117 | 9.08 | 109 | 6.46 | 238 | 9.65 | 81 | 10.76 | 545 | 8.80 |
女 | 92 | 6.82 | 119 | 6.59 | 221 | 7.90 | 54 | 6.82 | 486 | 7.21 | |
計 | 209 | 7.93 | 228 | 6.53 | 459 | 8.72 | 135 | 8.74 | 1,031 | 7.97 | |
正午 | 男 | 160 | 12.42 | 170 | 10.08 | 374 | 15.17 | 109 | 14.48 | 813 | 13.13 |
女 | 133 | 9.86 | 180 | 9.97 | 372 | 13.30 | 83 | 10.48 | 768 | 11.39 | |
計 | 293 | 11.11 | 350 | 10.02 | 746 | 14.17 | 192 | 12.43 | 1,581 | 12.22 | |
14時 | 男 | 223 | 17.31 | 245 | 14.52 | 529 | 21.45 | 149 | 19.79 | 1,146 | 18.50 |
女 | 198 | 14.68 | 248 | 13.74 | 551 | 19.69 | 120 | 15.15 | 1,117 | 16.56 | |
計 | 421 | 15.97 | 493 | 14.12 | 1,080 | 20.52 | 269 | 17.41 | 2263 | 17.49 | |
16時 | 男 | 268 | 20.81 | 321 | 19.03 | 650 | 26.36 | 172 | 22.84 | 1,411 | 22.78 |
女 | 261 | 19.35 | 319 | 17.67 | 695 | 24.84 | 152 | 19.19 | 1,427 | 21.16 | |
計 | 529 | 20.06 | 640 | 18.33 | 1,345 | 25.55 | 324 | 20.97 | 2,838 | 21.94 | |
18時 | 男 | 330 | 25.62 | 394 | 23.36 | 768 | 31.14 | 203 | 26.96 | 1,695 | 27.37 |
女 | 320 | 23.72 | 407 | 22.55 | 833 | 29.77 | 191 | 24.12 | 1,751 | 25.96 | |
計 | 650 | 24.65 | 801 | 22.94 | 1,601 | 30.41 | 394 | 25.50 | 3,446 | 26.63 | |
19時 30分 |
男 | 367 | 28.49 | 446 | 26.44 | 843 | 34.18 | 224 | 29.75 | 1,880 | 30.35 |
女 | 358 | 26.54 | 465 | 25.76 | 922 | 32.95 | 218 | 27.53 | 1,963 | 29.11 | |
計 | 725 | 27.49 | 911 | 26.09 | 1,765 | 33.53 | 442 | 28.61 | 3,843 | 29.70 |
注意:投票率はすべて前日時点の当日有権者数によって算出しています。
2 投票結果
(1)当日有権者数
第1投票区 | 第2投票区 | 第3投票区 | 第4投票区 | 合計 | |
男 | 1,288 | 1,690 | 2,468 | 755 | 6,201 |
女 | 1,349 | 1,808 | 2,804 | 793 | 6,754 |
合計 | 2,637 | 3,498 | 5,272 | 1,548 | 12,955 |
注意:法第9条第3項の規定による投票者が当日有権者数に加わるため、前日から17名増加しています。
(2)投票結果
第1投票区 | 第2投票区 | 第3投票区 | 第4投票区 | 期日前投票 | 合計 | ||||||
投票者数 | 投票率(%) | 投票者数 | 投票率(%) | 投票者数 | 投票率(%) | 投票者数 | 投票率(%) | 投票者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |
男 | 387 | 30.05 | 481 | 28.46 | 889 | 36.02 | 234 | 30.99 | 487 | 2,478 | 39.96 |
女 | 376 | 27.87 | 503 | 27.82 | 960 | 34.24 | 229 | 28.88 | 580 | 2,648 | 39.21 |
合計 | 763 | 28.93 | 984 | 28.13 | 1,849 | 35.07 | 463 | 29.91 | 1,067 | 5,126 | 39.57 |
不在者投票者数は第2投票区に含んでいます。
3 開票結果
無所属 にしわき 隆俊 2,765票
無所属 福山 和人 2,255票
このほか、無効投票が106票ありました。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
大山崎町選挙管理委員会
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから
更新日:2018年04月09日