第48回衆議院議員総選挙(平成29年10月22日執行)投開票結果
平成29年10月22日に執行されました第48回衆議院議員総選挙の大山崎町における投開票結果は、次の通りでした。 大山崎町では指定投票区制度を採用しているため、不在者投票を全て第2投票区に加算しています。
投票区名(投票所名) | 第1投票区(大山崎ふるさとセンター) | 第2投票区(大山崎町役場) | 第3投票区(円明寺が丘自治会館) | 第4投票区(下植野集会所) | 在外 | 期日前 | 計 |
当日有権者数(人) 男 | 1,307 | 1,703 | 2,472 | 784 | 6 | ‐ | 6,272 |
当日有権者数(人) 女 | 1,371 | 1,813 | 2,815 | 801 | 5 | ‐ | 6,805 |
当日有権者数(人) 計 | 2,678 | 3,516 | 5,287 | 1,585 | 11 | ‐ | 13,077 |
投票者数(人) 男 | 512 | 617 | 1,043 | 299 | 3 | 1,252 | 3,726 |
投票者数(人) 女 | 507 | 604 | 1,107 | 272 | 2 | 1,372 | 3,864 |
投票者数(人) 計 | 1,019 | 1,221 | 2,150 |
571 |
5 | 2,624 | 7,590 |
投票率(%) 男 | 39.17% | 36.23% | 42.19% | 38.14% | 50.00% | ‐ | 59.41% |
投票率(%) 女 | 36.98% | 33.31% | 39.33% | 33.96% | 40.00% | ‐ | 56.78% |
投票率(%) 計 | 38.05% | 34.73% | 40.67% | 36.03% | 45.45% | ‐ | 58.04% |
投票率の計は、各投票区、期日前投票及び在外投票の投票者数の合計を当日有権者数で割ったものです。 比例代表選出議員選挙の投票者数は上記より1名少ない数字となります。
候補者名 | 候補者届出政党等 | 得票数(票) |
---|---|---|
泉 ケンタ | 希望の党 | 2,713 |
金森 とおる | 日本共産党 | 1,323 |
森 なつえ | 日本維新の会 | 824 |
木村 やよい | 自由民主党 | 2,531 |
小田切 新一郎 | 無所属 | 55 |
政党等名 | 得票数(票) |
---|---|
公明党 | 497 |
社会民主党 | 78 |
自由民主党 | 2,272 |
日本維新の会 | 1,056 |
希望の党 | 1,052 |
幸福実現党 | 32 |
立憲民主党 | 1,380 |
日本共産党 | 1,125 |
このほか、無効投票が、小選挙区選出議員選挙で144票、比例代表選出議員選挙で97票ありました。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
大山崎町選挙管理委員会
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから
更新日:2018年02月14日