第48回衆議院議員総選挙(平成29年10月22日執行)投票速報
1 投票速報
第48回衆議院議員総選挙(平成29年10月22日執行)の投票状況は次のとおりです。
第1投票区 | 第2投票区 | 第3投票区 | 第4投票区 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
期日前 投票者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
||
当日有 権者数 |
男 | 1,307 | - | 1,703 | - | 2,472 | - | 784 | - | - | 6,266 | - |
女 | 1,371 | - | 1,813 | - | 2,815 | - | 801 | - | - | 6,800 | - | |
計 | 2,678 | - | 3,516 | - | 5,287 | - | 1,585 | - | - | 13,066 | - | |
9時 | 男 | 49 | 3.75 | 48 | 2.82 | 112 | 4.53 | 39 | 4.97 | - | 248 | 3.96 |
女 | 32 | 2.33 | 36 | 1.99 | 87 | 3.09 | 23 | 2.87 | - | 178 | 2.62 | |
計 | 81 | 3.02 | 84 | 2.39 | 199 | 3.76 | 62 | 3.91 | - | 426 | 3.26 | |
10時 | 男 | 115 | 8.80 | 132 | 7.75 | 245 | 9.91 | 80 | 10.20 | - | 572 | 9.13 |
女 | 93 | 6.78 | 94 | 5.18 | 208 | 7.39 | 58 | 7.24 | - | 453 | 6.66 | |
計 | 208 | 7.77 | 226 | 6.43 | 453 | 8.57 | 138 | 8.71 | - | 1,025 | 7.84 | |
11時 | 男 | 189 | 14.46 | 233 | 13.68 | 383 | 15.49 | 136 | 17.35 | - | 941 | 15.02 |
女 | 155 | 11.31 | 200 | 11.03 | 363 | 12.90 | 111 | 13.86 | - | 829 | 12.19 | |
計 | 344 | 12.85 | 433 | 12.32 | 746 | 14.11 | 247 | 15.58 | - | 1,770 | 13.55 | |
正午 | 男 | 252 | 19.28 | 287 | 16.85 | 529 | 21.40 | 172 | 21.94 | - | 1,240 | 19.79 |
女 | 229 | 16.70 | 258 | 14.23 | 520 | 18.47 | 156 | 19.48 | - | 1,163 | 17.10 | |
計 | 481 | 17.96 | 545 | 15.50 | 1049 | 19.84 | 328 | 20.69 | - | 2,403 | 18.39 | |
14時 | 男 | 363 | 27.77 | 404 | 23.72 | 711 | 28.76 | 207 | 26.40 | - | 1,685 | 26.89 |
女 | 336 | 24.51 | 383 | 21.13 | 733 | 26.04 | 191 | 23.85 | - | 1,643 | 24.16 | |
計 | 699 | 26.10 | 787 | 22.38 | 1,444 | 27.31 | 398 | 25.11 | - | 3,328 | 25.47 | |
16時 | 男 | 421 | 32.21 | 499 | 29.30 | 870 | 35.19 | 236 | 30.10 | - | 2,026 | 32.33 |
女 | 415 | 30.27 | 474 | 26.14 | 905 | 32.15 | 219 | 27.34 | - | 2,013 | 29.60 | |
計 | 836 | 31.22 | 973 | 27.67 | 1,775 | 33.57 | 455 | 28.71 | - | 4,039 | 30.91 | |
18時 | 男 | 478 | 36.57 | 564 | 33.12 | 980 | 39.64 | 263 | 33.55 | - | 2,285 | 36.47 |
女 | 470 | 34.28 | 542 | 29.90 | 1,020 | 36.23 | 246 | 30.71 | - | 2,278 | 33.50 | |
計 | 948 | 35.40 | 1,106 | 31.46 | 2,000 | 37.83 | 509 | 32.11 | - | 4,563 | 34.92 | |
19時 30分 |
男 | - | ||||||||||
女 | - | |||||||||||
計 | - | |||||||||||
結了 | 男 | |||||||||||
女 | ||||||||||||
計 |
不在者投票数は第2投票区の結了数に含まれます。
在外投票は含まれておりません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
大山崎町選挙管理委員会
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから
更新日:2017年10月22日