京都府議会議員一般選挙(平成27年4月12日執行)投票速報
1 投票速報
京都府議会議員一般選挙(平成27年4月12日執行)の投票状況は次のとおりです。
第1投票区 | 第2投票区 | 第3投票区 | 第4投票区 | 合計 | ||||||||
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
期日前 投票者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
||
当日有 権者数 |
男 | 1,255 | - | 1,625 | - | 2,317 | - | 682 | - | - | 5,879 | - |
女 | 1,311 | - | 1,754 | - | 2,616 | - | 747 | - | - | 6,428 | - | |
計 | 2,566 | - | 3,379 | - | 4,933 | - | 1,429 | - | - | 12,307 | - | |
9時 | 男 | 27 | 2.15 | 31 | 1.91 | 82 | 3.54 | 25 | 3.67 | - | 165 | 2.81 |
女 | 19 | 1.45 | 27 | 1.54 | 56 | 2.14 | 26 | 3.48 | - | 128 | 1.99 | |
計 | 46 | 1.79 | 58 | 1.72 | 138 | 2.80 | 51 | 3.57 | - | 293 | 2.38 | |
10時 | 男 | 84 | 6.69 | 75 | 4.62 | 168 | 7.25 | 51 | 7.48 | - | 378 | 6.43 |
女 | 64 | 4.88 | 58 | 3.31 | 136 | 5.20 | 51 | 6.83 | - | 309 | 4.81 | |
計 | 148 | 5.77 | 133 | 3.94 | 304 | 6.16 | 102 | 7.14 | - | 687 | 5.58 | |
11時 | 男 | 145 | 11.55 | 148 | 9.11 | 278 | 12.00 | 84 | 12.32 | - | 655 | 11.14 |
女 | 119 | 9.08 | 123 | 7.01 | 248 | 9.48 | 87 | 11.65 | - | 577 | 8.98 | |
計 | 264 | 10.29 | 271 | 8.02 | 526 | 10.66 | 171 | 11.97 | - | 1,232 | 10.01 | |
正午 | 男 | 205 | 16.33 | 206 | 12.68 | 404 | 17.44 | 111 | 16.28 | - | 926 | 15.75 |
女 | 169 | 12.89 | 189 | 10.78 | 413 | 15.79 | 115 | 15.39 | - | 886 | 13.78 | |
計 | 374 | 14.58 | 395 | 11.69 | 817 | 16.56 | 226 | 15.82 | - | 1,812 | 14.72 | |
14時 | 男 | 277 | 22.07 | 274 | 16.86 | 539 | 23.26 | 140 | 20.53 | - | 1,230 | 20.92 |
女 | 247 | 18.84 | 260 | 14.82 | 560 | 21.41 | 147 | 19.68 | - | 1,214 | 18.89 | |
計 | 524 | 20.42 | 534 | 15.80 | 1,099 | 22.28 | 287 | 20.08 | - | 2,444 | 19.86 | |
16時 | 男 | 326 | 25.98 | 362 | 22.28 | 680 | 29.35 | 166 | 24.34 | - | 1,534 | 26.09 |
女 | 315 | 24.03 | 349 | 19.90 | 727 | 27.79 | 181 | 24.23 | - | 1,572 | 24.46 | |
計 | 641 | 24.98 | 711 | 21.04 | 1,407 | 28.52 | 347 | 24.28 | - | 3,106 | 25.24 | |
18時 | 男 | 400 | 31.87 | 454 | 27.94 | 810 | 34.96 | 200 | 29.33 | - | 1,864 | 31.71 |
女 | 383 | 29.21 | 436 | 24.86 | 899 | 34.37 | 223 | 29.85 | - | 1,941 | 30.20 | |
計 | 783 | 30.51 | 890 | 26.34 | 1,709 | 34.64 | 423 | 29.60 | - | 3,805 | 30.92 | |
19時 30分 |
男 | 449 | 35.78 | 527 | 32.43 | 919 | 39.66 | 225 | 32.99 | - | 2,120 | 36.06 |
女 | 439 | 33.49 | 503 | 28.68 | 1,021 | 39.03 | 255 | 34.14 | - | 2,218 | 34.51 | |
計 | 888 | 34.61 | 1,030 | 30.48 | 1,940 | 39.33 | 480 | 33.59 | - | 4,338 | 35.25 | |
結了 | 男 | 471 | 37.53 | 574 | 35.32 | 976 | 42.12 | 233 | 34.16 | 428 | 2,682 | 45.62 |
女 | 466 | 35.55 | 547 | 31.19 | 1,082 | 41.36 | 262 | 35.07 | 471 | 2,828 | 44.00 | |
計 | 937 | 36.52 | 1,121 | 33.18 | 2,058 | 41.72 | 495 | 34.64 | 899 | 5,510 | 44.77 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
大山崎町選挙管理委員会
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから
更新日:2017年03月08日