衆議院京都府第3区選出議員補欠選挙(平成28年4月24日執行)投票速報
1 投票速報
衆議院京都府第3区選出議員補欠選挙(平成28年4月24日執行)の投票状況は次のとおりです。
第1投票区 | 第2投票区 | 第3投票区 | 第4投票区 | 合計 | ||||||||
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
期日前 投票者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
||
当日有 権者数 |
男 | 1,266 | - | 1,667 | - | 2,371 | - | 714 | - | - | 6,018 | - |
女 | 1,319 | - | 1,783 | - | 2,688 | - | 763 | - | - | 6,553 | - | |
計 | 2,585 | - | 3,450 | - | 5,059 | - | 1,477 | - | - | 12,571 | - | |
9時 | 男 | 42 | 3.32 | 34 | 2.04 | 72 | 3.04 | 15 | 2.10 | - | 163 | 2.71 |
女 | 25 | 1.90 | 23 | 1.29 | 40 | 1.49 | 11 | 1.44 | - | 99 | 1.51 | |
計 | 67 | 2.59 | 57 | 1.65 | 112 | 2.21 | 26 | 1.76 | - | 262 | 2.08 | |
10時 | 男 | 77 | 6.08 | 74 | 4.44 | 140 | 5.90 | 38 | 5.32 | - | 329 | 5.47 |
女 | 57 | 4.32 | 59 | 3.31 | 107 | 3.98 | 34 | 4.46 | - | 257 | 3.92 | |
計 | 134 | 5.18 | 133 | 3.86 | 247 | 4.88 | 72 | 4.87 | - | 586 | 4.66 | |
11時 | 男 | 137 | 10.82 | 142 | 8.52 | 252 | 10.63 | 65 | 9.10 | - | 596 | 9.90 |
女 | 102 | 7.73 | 117 | 6.56 | 212 | 7.89 | 62 | 8.13 | - | 493 | 7.52 | |
計 | 239 | 9.25 | 259 | 7.51 | 464 | 9.17 | 127 | 8.60 | - | 1,089 | 8.66 | |
正午 | 男 | 176 | 13.90 | 204 | 12.24 | 344 | 14.51 | 90 | 12.61 | - | 814 | 13.53 |
女 | 147 | 11.14 | 180 | 10.10 | 336 | 12.50 | 97 | 12.71 | - | 760 | 11.60 | |
計 | 323 | 12.50 | 384 | 11.13 | 680 | 13.44 | 187 | 12.66 | - | 1,574 | 12.52 | |
14時 | 男 | 238 | 18.80 | 288 | 17.28 | 503 | 21.21 | 122 | 17.09 | - | 1,151 | 19.13 |
女 | 218 | 16.53 | 258 | 14.47 | 509 | 18.94 | 125 | 16.38 | - | 1,110 | 16.94 | |
計 | 456 | 17.64 | 546 | 15.83 | 1,012 | 20.00 | 247 | 16.72 | - | 2,261 | 17.99 | |
16時 | 男 | 297 | 23.46 | 356 | 21.36 | 620 | 26.15 | 141 | 19.75 | - | 1,414 | 23.50 |
女 | 292 | 22.14 | 335 | 18.79 | 633 | 23.55 | 147 | 19.27 | - | 1,407 | 21.47 | |
計 | 589 | 22.79 | 691 | 20.03 | 1,253 | 24.77 | 288 | 19.50 | - | 2,821 | 22.44 | |
18時 | 男 | 347 | 27.41 | 453 | 27.17 | 739 | 31.17 | 170 | 23.81 | - | 1,709 | 28.40 |
女 | 355 | 26.91 | 436 | 24.45 | 783 | 29.13 | 182 | 23.85 | - | 1,756 | 26.80 | |
計 | 702 | 27.16 | 889 | 25.77 | 1,522 | 30.08 | 352 | 23.83 | - | 3,465 | 27.56 | |
19時 30分 |
男 | 394 | 31.12 | 499 | 29.93 | 842 | 35.51 | 197 | 27.59 | - | 1,932 | 32.10 |
女 | 402 | 30.48 | 479 | 26.86 | 884 | 32.89 | 213 | 27.92 | - | 1,978 | 30.18 | |
計 | 796 | 30.79 | 978 | 28.35 | 1,726 | 34.12 | 410 | 27.76 | - | 3,910 | 31.10 | |
結了 | 男 | 417 | 32.94 | 538 | 32.27 | 901 | 38.00 | 203 | 28.43 | 363 | 2,422 | 40.25 |
女 | 421 | 31.92 | 515 | 28.88 | 934 | 34.75 | 215 | 28.18 | 385 | 2,470 | 37.69 | |
計 | 838 | 32.42 | 1,053 | 30.52 | 1,835 | 36.27 | 418 | 28.30 | 748 | 4,892 | 38.91 |
不在者投票数は第2投票区の結了数に含まれます。
在外投票は含まれておりません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
大山崎町選挙管理委員会
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから
更新日:2017年03月08日