大山崎町長及び大山崎町議会議員一般選挙(平成26年10月19日執行)投票速報
1 投票速報
大山崎町長選挙及び大山崎町議会議員一般選挙(平成26年10月19日執行)の投票状況は次のとおりです。
第1投票区 | 第2投票区 | 第3投票区 | 第4投票区 | 合計 | ||||||||
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
期日前 投票者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
||
当日有 権者数 |
男 | 1,280 | - | 1,648 | - | 2,304 | - | 712 | - | - | 5,944 | - |
女 | 1,332 | - | 1,768 | - | 2,607 | - | 756 | - | - | 6,463 | - | |
計 | 2,612 | - | 3,416 | - | 4,911 | - | 1,468 | - | - | 12,407 | - | |
9時 | 男 | 58 | 4.53 | 69 | 4.19 | 107 | 4.64 | 37 | 5.20 | - | 271 | 4.56 |
女 | 44 | 3.30 | 50 | 2.83 | 88 | 3.38 | 23 | 3.04 | - | 205 | 3.17 | |
計 | 102 | 3.91 | 119 | 3.48 | 195 | 3.97 | 60 | 4.09 | - | 476 | 3.84 | |
10時 | 男 | 133 | 10.39 | 156 | 9.47 | 235 | 10.20 | 73 | 10.25 | - | 597 | 10.04 |
女 | 120 | 9.01 | 132 | 7.47 | 212 | 8.13 | 58 | 7.67 | - | 522 | 8.08 | |
計 | 253 | 9.69 | 288 | 8.43 | 447 | 9.10 | 131 | 8.92 | - | 1,119 | 9.02 | |
11時 | 男 | 240 | 18.75 | 285 | 17.29 | 388 | 16.84 | 117 | 16.43 | - | 1,030 | 17.33 |
女 | 222 | 16.67 | 260 | 14.71 | 377 | 14.46 | 110 | 14.55 | - | 969 | 14.99 | |
計 | 462 | 17.69 | 545 | 15.95 | 765 | 15.58 | 227 | 15.46 | - | 1,999 | 16.11 | |
正午 | 男 | 310 | 24.22 | 391 | 23.73 | 525 | 22.79 | 157 | 22.05 | - | 1,383 | 23.27 |
女 | 308 | 23.12 | 377 | 21.32 | 555 | 21.29 | 156 | 20.63 | - | 1,396 | 21.60 | |
計 | 618 | 23.66 | 768 | 22.48 | 1,080 | 21.99 | 313 | 21.32 | - | 2,779 | 22.40 | |
14時 | 男 | 428 | 33.44 | 513 | 31.13 | 735 | 31.90 | 205 | 28.79 | - | 1,881 | 31.65 |
女 | 420 | 31.53 | 504 | 28.51 | 811 | 31.11 | 216 | 28.57 | - | 1,951 | 30.19 | |
計 | 848 | 32.47 | 1,017 | 29.77 | 1,546 | 31.48 | 421 | 28.68 | - | 3,832 | 30.89 | |
16時 | 男 | 496 | 38.75 | 629 | 38.17 | 888 | 38.54 | 231 | 32.44 | - | 2,244 | 37.75 |
女 | 511 | 38.36 | 652 | 36.88 | 999 | 38.32 | 258 | 34.13 | - | 2,420 | 37.44 | |
計 | 1,007 | 38.55 | 1,281 | 37.50 | 1,887 | 38.42 | 489 | 33.31 | - | 4,664 | 37.59 | |
18時 | 男 | 582 | 45.47 | 740 | 44.90 | 1,089 | 47.27 | 268 | 37.64 | - | 2,679 | 45.07 |
女 | 613 | 46.02 | 786 | 44.46 | 1,247 | 47.83 | 309 | 40.87 | - | 2,955 | 45.72 | |
計 | 1,195 | 45.75 | 1,526 | 44.67 | 2,336 | 47.57 | 577 | 39.31 | - | 5,634 | 45.41 | |
19時 30分 |
男 | 658 | 51.41 | 808 | 49.03 | 1,244 | 53.99 | 304 | 42.70 | - | 3,014 | 50.71 |
女 | 699 | 52.48 | 877 | 49.60 | 1,418 | 54.39 | 348 | 46.03 | - | 3,342 | 51.71 | |
計 | 1,357 | 51.95 | 1,685 | 49.33 | 2,662 | 54.20 | 652 | 44.41 | - | 6,356 | 51.23 | |
結了 | 男 | 675 | 52.73 | 859 | 52.12 | 1,275 | 55.34 | 315 | 44.24 | 498 | 3,622 | 60.94 |
女 | 717 | 53.83 | 922 | 52.15 | 1,466 | 56.23 | 361 | 47.75 | 636 | 4,102 | 63.47 | |
計 | 1,392 | 53.29 | 1,781 | 52.14 | 2,741 | 55.81 | 676 | 46.05 | 1,134 | 7,724 | 62.26 |
町議会議員一般選挙は、期日前投票者数の男が1人少ない。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
大山崎町選挙管理委員会
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから
更新日:2018年10月21日