第45回衆議院議員総選挙(平成21年8月30日執行)の結果
1 投票速報
大山崎町内での第45回衆議院議員総選挙(平成21年8月30日執行)の小選挙区選出議員選挙における投票状況は次のとおりです。
第1投票区 | 第2投票区 | 第3投票区 | 第4投票区 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
期日前 投票者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
||
当日有 権者数 |
男 | 1,284 | - | 1,708 | - | 2,359 | - | 772 | - | - | 6,123 | - |
女 | 1,342 | - | 1,755 | - | 2,644 | - | 751 | - | - | 6,492 | - | |
計 | 2,626 | - | 3,463 | - | 5,003 | - | 1,523 | - | - | 12,615 | - | |
9時 | 男 | 100 | 7.79 | 108 | 6.32 | 189 | 8.01 | 64 | 8.29 | - | 461 | 7.53 |
女 | 59 | 4.40 | 76 | 4.33 | 138 | 5.22 | 26 | 3.46 | - | 299 | 4.61 | |
計 | 159 | 6.05 | 184 | 5.31 | 327 | 6.54 | 90 | 5.91 | - | 760 | 6.02 | |
10時 | 男 | 223 | 17.37 | 215 | 12.59 | 345 | 14.62 | 119 | 15.41 | - | 902 | 14.73 |
女 | 161 | 12.00 | 194 | 11.05 | 294 | 11.12 | 87 | 11.58 | - | 736 | 11.34 | |
計 | 384 | 14.62 | 409 | 11.81 | 639 | 12.77 | 206 | 13.53 | - | 1,638 | 12.98 | |
11時 | 男 | 314 | 24.45 | 354 | 20.73 | 577 | 24.46 | 181 | 23.45 | - | 1,426 | 23.29 |
女 | 260 | 19.37 | 357 | 20.34 | 518 | 19.59 | 157 | 20.91 | - | 1,292 | 19.90 | |
計 | 574 | 21.86 | 711 | 20.53 | 1,095 | 21.89 | 338 | 22.19 | - | 2,718 | 21.55 | |
正午 | 男 | 399 | 31.07 | 506 | 29.63 | 768 | 32.56 | 240 | 31.09 | - | 1,913 | 31.24 |
女 | 355 | 26.45 | 497 | 28.32 | 738 | 27.91 | 215 | 28.63 | - | 1,805 | 27.80 | |
計 | 754 | 28.71 | 1,003 | 28.96 | 1,506 | 30.10 | 455 | 29.88 | - | 3,718 | 29.47 | |
14時 | 男 | 536 | 41.74 | 669 | 39.17 | 1,011 | 42.86 | 287 | 37.18 | - | 2,503 | 40.88 |
女 | 483 | 35.99 | 646 | 36.81 | 1,041 | 39.37 | 285 | 37.95 | - | 2,455 | 37.82 | |
計 | 1,019 | 38.80 | 1,315 | 37.97 | 2,052 | 41.02 | 572 | 37.56 | - | 4,958 | 39.30 | |
16時 | 男 | 631 | 49.14 | 800 | 46.84 | 1,180 | 50.02 | 322 | 41.71 | - | 2,933 | 47.90 |
女 | 588 | 43.82 | 778 | 44.33 | 1,217 | 46.03 | 324 | 43.14 | - | 2,907 | 44.78 | |
計 | 1,219 | 46.42 | 1,578 | 45.57 | 2,397 | 47.91 | 646 | 42.42 | - | 5,840 | 46.29 | |
18時 | 男 | 709 | 55.22 | 908 | 53.16 | 1,367 | 57.95 | 360 | 46.63 | - | 3,344 | 54.61 |
女 | 691 | 51.49 | 906 | 51.62 | 1,495 | 56.54 | 367 | 48.87 | - | 3,459 | 53.28 | |
計 | 1,400 | 53.31 | 1,814 | 52.38 | 2,862 | 57.21 | 727 | 47.73 | - | 6,803 | 53.93 | |
19時 30分 |
男 | 782 | 60.90 | 1,005 | 58.84 | 1,515 | 64.22 | 393 | 50.91 | - | 3,695 | 60.35 |
女 | 780 | 58.12 | 1,033 | 58.86 | 1,694 | 64.07 | 416 | 55.39 | - | 3,923 | 60.43 | |
計 | 1,562 | 59.48 | 2,038 | 58.85 | 3,209 | 64.14 | 809 | 53.12 | - | 7,618 | 60.39 | |
結了 | 男 | 814 | 63.40 | 1,067 | 62.47 | 1,567 | 66.43 | 405 | 52.46 | 750 | 4,603 | 75.13 |
女 | 827 | 61.62 | 1,093 | 62.28 | 1,767 | 66.83 | 437 | 58.19 | 741 | 4,865 | 74.94 | |
計 | 1,641 | 62.49 | 2,160 | 62.37 | 3,334 | 66.64 | 842 | 55.29 | 1,491 | 9,468 | 75.05 |
在外選挙人を含めない数字です。
2 開票結果
大山崎町内での第45回衆議院議員総選挙(平成21年8月30日執行)の小選挙区選出議員選挙における開票結果は次のとおりです。
候補者名 | 候補者届出政党等 | 得票数(票) |
---|---|---|
泉 ケンタ | 民主党 | 5,077 |
清水 こういちろう | 自由民主党 | 2,715 |
石村 かず子 | 日本共産党 | 1,457 |
岸本 こういち | 幸福実現党 | 101 |
比例代表選出議員選挙における開票結果は次のとおりです。
政党名等 | 得票数(票) |
---|---|
民主党 | 4,009 |
自由民主党 | 2,268 |
日本共産党 | 1,423 |
公明党 | 569 |
社会民主党 | 441 |
みんなの党 | 387 |
国民新党 | 125 |
新党日本 | 84 |
幸福実現党 | 61 |
改革クラブ | 25 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
大山崎町選挙管理委員会
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから
更新日:2017年03月07日