第46回衆議院議員総選挙(平成24年12月16日執行)結果

1 投票速報

 大山崎町内での第46回衆議院議員総選挙(平成24年12月16日執行)の小選挙区選出議員選挙における投票状況は次のとおりです。

投票速報
  第1投票区 第2投票区 第3投票区 第4投票区 合計
投票者数
(人)
投票率
(%)
投票者数
(人)
投票率
(%)
投票者数
(人)
投票率
(%)
投票者数
(人)
投票率
(%)
期日前
投票者数
(人)
投票者数
(人)
投票率
(%)
当日有
権者数
1,290 - 1,687  - 2,342  - 734 - - 6,053  -
1,352 - 1,733  - 2,608  - 755 - - 6,448  -
2,642  - 3,420 - 4,950  - 1,489  - - 12,501 -
9時 55  4.26   51   3.02   110   4.70   52  7.08   - 268   4.43 
29 2.14   38  2.19  70  2.68  30  3.97   - 167  2.59 
84  3.18   89  2.60   180  3.64  82 5.51   - 435  3.48  
10時 119 9.22  154   9.13   220  9.39  80  10.90  - 573   9.47 
80  5.92  116  6.69  190  7.29  52 6.89 - 438  6.79 
199  7.53   270  7.89   410   8.28  132   8.87  - 1011  8.09 
11時 240   18.60  252  14.94   430   18.36 132   17.98   - 1054  17.41 
183    13.54   211  12.18   390   14.95   112   14.83   - 896  13.90 
423  16.01  463  13.54  820  16.57  244  16.39   - 1950  15.60 
正午 354   27.44  365   21.64   600   25.62   184   25.07  - 1503  24.83 
307  22.71  330  19.04  600  23.01  177  23.44  - 1414  21.93 
661   25.02   695  20.32   1200   24.24   361  24.24   - 2917  23.33 
14時 466  36.12  518  30.71  820  35.01  235  32.02   - 2039   33.69 
428   31.66  486  28.04  850  32.59  235  31.13  - 1999  31.00 
894  33.84   1004  29.36  1670  33.74  470  31.56  - 4038  32.30 
16時 581   45.04  649  38.47  1050   44.83  282 38.42  - 2562   42.33 
539  39.87  634  36.58  1110  42.56  293  38.81  - 2576  39.95 
1120  42.39  1283  37.51  2160  43.64  575  38.62  - 5138  41.10 
18時 684  53.02 773  45.82  1260  53.80  333  45.37   - 3050   50.39  
665 49.19  755  43.57  1360  52.15  350  46.36  - 3130  48.54 
1349  51.06  1528  44.68  2620  52.93  683 45.87  - 6180  49.44 
19時
30分
735   56.98  863  51.16  1360  58.07 363  49.46  - 3321  54.87  
727  53.77  844  48.70  1490  57.13  379  50.20  - 3440  53.35 
1462  55.34  1707  49.91  2850  57.58  742 49.83  - 6761  54.08 
結了 762  59.07  914  54.18  1398  59.69  378  51.50  660  4112  67.93 
758  56.07  897  51.76  1546   59.28  395  52.32  630  4226  65.54 
1520  57.53  1811  52.95  2944  59.47  773  51.91  1290  8338  66.70 

在外選挙人を含めない数字です。

不在者投票数は第2投票区の結了数に含まれます。

2 開票結果

 大山崎町内での第46回衆議院議員総選挙(平成24年12月16日執行)の小選挙区選出議員選挙における開票結果は次のとおりです。

開票結果(小選挙区)
候補者名 候補者届出政党等 得票数(票)
泉 ケンタ 民主党 2,617 
山内 成介 日本維新の会 1,827 
石村 かず子 日本共産党 1,209 
宮崎 けんすけ 自由民主党 2,524 

比例代表選出議員選挙における開票結果は次のとおりです。

開票結果(比例代表)
政党名等 得票数(票)
自由民主党 2,075
公明党 495
日本維新の会              2,276
民主党 1,326
みんなの党 493
日本共産党 1,009
幸福実現党 23
社会民主党 141
日本未来の党 410
この記事に関するお問い合わせ先

大山崎町選挙管理委員会

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから

更新日:2017年03月07日