第47回衆議院議員総選挙(平成26年12月14日執行)結果
1 投票結果
大山崎町内での第47回衆議院議員総選挙(平成26年12月14日執行)の小選挙区選出議員選挙における投票状況は次のとおりです。
投票区名(投票所名) | 第1投票区(大山崎ふるさとセンター) | 第2投票区(大山崎町役場) | 第3投票区(円明寺が丘自治会館) | 第4投票区(下植野集会所) | 計 |
---|---|---|---|---|---|
当日有権者数(人) 男 | 1,291 | 1,659 | 2,327 | 720 | 5,997 |
当日有権者数(人) 女 | 1,337 | 1,778 | 2,627 | 767 | 6,509 |
当日有権者数(人) 計 | 2,628 | 3,437 | 4,954 | 1,487 | 12,506 |
投票者数(人) 男 | 648 | 790 | 1,238 | 326 | 3,002 |
投票者数(人) 女 | 630 | 779 | 1,321 | 329 | 3,059 |
投票者数(人) 計 | 1,278 | 1,569 | 2,559 | 655 | 6,061 |
投票率(%) 男 | 50.19 | 47.62 | 53.20 | 45.28 | 60.44 |
投票率(%) 女 | 47.12 | 43.81 | 50.29 | 42.89 | 57.79 |
投票率(%) 計 | 48.63 | 45.65 | 51.66 | 44.05 | 59.06 |
上記の投票者数の他、期日前投票が、男625 女703 計1,328、在外投票が、男2 女1 計3ありました。
不在者投票数は第2投票区の結了数に含まれます。
投票率の計は、各投票区、期日前投票及び在外投票の投票者数の合計を当日有権者数(上記の数字に在外で男7 女3 計10加えた数字)で割ったものです。
比例代表選出議員選挙は、上記投票者数よりも第3投票区の男で1名少ない数字となります。
2 開票結果
大山崎町内での第47回衆議院議員総選挙(平成26年12月14日執行)の小選挙区選出議員選挙における開票結果は次のとおりです。
候補者名 | 候補者届出政党等 | 得票数(票) |
---|---|---|
泉 ケンタ | 民主党 | 2,362 |
清水 こういちろう | 維新の党 | 1,053 |
宮崎 けんすけ | 自由民主党 | 2,649 |
石村 かず子 | 日本共産党 | 1,216 |
比例代表選出議員選挙における開票結果は次のとおりです。
政党名等 | 得票数(票) |
---|---|
幸福実現党 | 23 |
維新の党 | 1,529 |
次世代の党 | 116 |
自由民主党 | 2,237 |
生活の党 | 57 |
社会民主党 | 126 |
日本共産党 | 1,341 |
民主党 | 1,325 |
公明党 | 526 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
大山崎町選挙管理委員会
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから
更新日:2017年03月07日