2009年11月1日 一般会計の決算額
一般会計の歳入
歳入のうち、町税などの町が独自に調達できる「自主財源」が74.5%、町債や地方交付税、国・府の支出金など「依存財源」が残りの25.5%を占めています。
そのうち、町税は28億8,793万5千円で全体の58.0%であり、前年度と比べて7,357万1千円、2.5%の減となりました。
景気の悪化により法人町民税および固定資産税(償却資産)が減収となったことが主な理由です。
地方譲与税並びに地方消費税を初めとする各種交付金も1,895万3千円の減となっていますが、自動車販売等をはじめとする様々な消費が予想以上に低迷したことによるものと思われます。
地方交付税は前年度と比べて1億3,341万4千円の増となっています。
特に普通交付税において大幅な増となりましたが、これは平成19年度の町税・法人税割が大幅な減収であった影響です。
同様に、町債のうち地方交付税の振り替え措置である臨時財政対策債も増となっています。
国庫支出金は前年度と比べて9,842万4千円の増となりました。
中学校建設に係る公立学校施設整備費負担金として8,725万8千円を収入したことによるものです。
なお、財産収入は前年度比5億1,599万1千円、諸収入は9億1,448万円の減収となりましたが、これは中学校再構築事業によるものです。
平成19年度において基金に積み立てたこれらの収入を、建設事業に充てるため取り崩したので、繰入金は3億8,946万4千円の増となっています。
また、繰越金については、純繰越金9,195万9千円に加えて、平成19年度に繰越明許費として設定した「中学校建設事業」の事業費3,500万円を一般財源として繰り越したものです。
区分 | (平成19年度)決算額 | (平成19年度)構成比(%) | (平成20年度)決算額 | (平成20年度)構成比(%) | (平成20年度)増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
町税 | 2,961,506 | 51.1 | 2,887,935 | 58.0 | (増加) 2.5 |
地方譲与税 | 37,158 | 0.6 | 35,677 | 0.7 | (増加) 4.0 |
利子割交付金 | 16,574 | 0.3 | 13,053 | 0.3 | (増加) 21.2 |
配当割交付金 | 12,601 | 0.2 | 5,607 | 0.1 | (増加) 55.5 |
株式等譲渡所得割交付金 | 9,093 | 0.2 | 2,041 | 0.0 | (増加) 77.6 |
地方消費税交付金 | 143,175 | 2.5 | 135,475 | 2.7 | (増加) 5.4 |
自動車取得税交付金 | 26,239 | 0.4 | 21,003 | 0.4 | (増加) 20.0 |
地方特例交付金 | 13,264 | 0.2 | 26,619 | 0.5 | 100.7 |
地方交付税 | 103,739 | 1.8 | 237,153 | 4.8 | 128.6 |
交通安全対策特別交付金 | 3,402 | 0.1 | 3,078 | 0.1 | (増加) 9.5 |
分担金及び負担金 | 86,820 | 1.5 | 89,214 | 1.8 | 2.8 |
使用料及び手数料 | 64,487 | 1.1 | 52,619 | 1.1 | (増加) 18.4 |
国庫支出金 | 156,047 | 2.7 | 254,471 | 5.1 | 63.1 |
府支出金 | 196,724 | 3.4 | 218,311 | 4.4 | 11.0 |
財産収入 | 533,858 | 9.2 | 17,867 | 0.4 | (増加) 96.7 |
寄附金 | 11,619 | 0.2 | 24,007 | 0.5 | 106.6 |
繰入金 | 34,910 | 0.6 | 424,374 | 8.5 | 1115.6 |
繰越金 | 43,780 | 0.8 | 126,959 | 2.5 | 190.0 |
諸収入 | 999,390 | 17.2 | 84,910 | 1.7 | (増加) 91.5 |
町債 | 339,700 | 5.9 | 318,900 | 6.4 | (増加) 6.1 |
歳入合計 | 5,794,086 | 100.0 | 4,979,273 | 100.0 | (増加) 14.1 |
一般会計の歳出
歳出を性質別の分類で見ると、人件費・扶助費・公債費といった義務的経費の合計額の比較で、前年度と比べて4,129万2千円、2.0%の減となっており、とりわけ人件費が6,556万円、5.3%の減です。
これは、『集中改革プラン』に沿った職員数の削減による財政効果がより一層表れてきたものと考えられます。
扶助費については、民生関係を中心に3,084万5千円の増となっております。
また繰出金7,478万円の増は、後期高齢者医療保険事業などの特別会計への繰出金の増です。
普通建設事業費は4億4,764万3千円の増で、この内容は、主に中学校建設事業によるものです。
これに関連して平成19年度に非常に多額であった積立金が、11億9,893万1千円の減となっています。
区分 | (平成19年度)決算額 | (平成19年度)構成比(%) | (平成20年度)決算額 | (平成20年度)構成比(%) | (平成20年度)増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
人件費 | 1,243,839 | 21.9 | 1,178,279 | 24.4 | (増加) 5.3 |
扶助費 | 405,849 | 7.2 | 436,694 | 9.0 | 7.6 |
公債費 | 426,013 | 7.5 | 419,436 | 8.7 | (増加) 1.5 |
小計(義務的経費) | 2,075,701 | 36.6 | 2,034,409 | 42.1 | (増加) 2.0 |
物件費 | 694,425 | 12.3 | 656,263 | 13.6 | (増加) 5.5 |
維持補修費 | 36,002 | 0.6 | 37,140 | 0.8 | 3.2 |
補助費等 | 810,625 | 14.3 | 797,183 | 16.5 | (増加) 1.7 |
積立金 | 1,227,354 | 21.7 | 28,423 | 0.6 | (増加) 97.7 |
投資及び出資金・貸付金 | 30,200 | 0.5 | 30,900 | 0.6 | 2.3 |
繰出金 | 470,372 | 8.3 | 545,152 | 11.3 | 15.9 |
普通建設事業費 | 250,358 | 4.4 | 698,001 | 14.5 | 178.8 |
前年度繰上充用金 | 72,090 | 1.3 | 0 | ― | 皆減 |
歳出合計 | 5,667,127 | 100.0 | 4,827,471 | 100.0 | (増加) 14.8 |
目的別でみると、最も多いのは、民生費の13億4千万円で歳出総額の27.8%を占めており、つぎに多いのが、教育費の9億8千万円で歳出総額の20.2%を占めており、前年度と比べて3億3千万円、50.2%の大幅な増でした。
ほかに増額となったのは土木費です。
一方、総務費、衛生費などは大きく減額となりました。
その他には、平成18年度決算における赤字を補填する前年度繰上充用金として、平成19年度に7千万円を支出しましたが、今回は0となりました。
区分 | (平成19年度)決算額 | (平成19年度)構成比(%) | (平成20年度)決算額 | (平成20年度)構成比(%) | (平成20年度)増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
議会費 | 116,609 | 2.1 | 113,278 | 2.3 | (増加) 2.9 |
総務費 | 1,797,879 | 31.7 | 706,030 | 14.6 | (増加) 60.7 |
民生費 | 1,327,304 | 23.4 | 1,343,233 | 27.8 | 1.2 |
衛生費 | 522,888 | 9.2 | 475,622 | 9.9 | (増加) 9.0 |
労働費 | 32,275 | 0.6 | 32,209 | 0.7 | (増加) 0.2 |
農林水産業費 | 26,607 | 0.5 | 33,498 | 0.7 | 25.9 |
商工費 | 18,557 | 0.3 | 19,502 | 0.4 | 5.1 |
土木費 | 328,304 | 5.8 | 356,347 | 7.4 | 8.5 |
消防費 | 347,396 | 6.1 | 350,084 | 7.3 | 0.8 |
教育費 | 651,205 | 11.5 | 978,232 | 20.2 | 50.2 |
公債費 | 426,013 | 7.5 | 419,436 | 8.7 | (増加) 1.5 |
前年度繰上充用金 | 72,090 | 1.3 | 0 | ― | 皆減 |
歳出合計 | 5,667,127 | 100.0 | 4,827,471 | 100.0 | (増加) 14.8 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画財政課 財政係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから
更新日:2017年03月07日