一般会計 主な事業の決算額
主な事業の決算額
下水道の整備充実を図るため特別会計へ繰り出し | 2億9千908万5千円 |
道路の整備・維持補修 | 7千933万8千円 |
公園の整備 | 2千390万5千円 |
交通安全 | 2千78万1千円 |
公害の防止 | 1千977万1千円 |
可燃物・不燃物のごみの収集や処理およびし尿汲み取り業務(乙訓環境衛生組合負担金を含む) | 3億8千216万6千円 |
みなさんの生命と財産を守るために(乙訓消防組合負担金を含む) | 3億6千802万6千円 |
勤労者の生活向上のために | 6千229万2千円 |
農林業振興 | 3千627万9千円 |
商工業振興 | 1千727万4千円 |
町の観光振興 | 528万9千円 |
みなさんの福祉のために(乙訓福祉施設事務組合負担金を含む) | 3億9千317万円 |
お年寄りの福祉のために | 3億361万9千円 |
子供の福祉のために | 5億2千633万2千円 |
母と子の健康・成人病予防および保健センターの管理運営 | 1億2千568万1千円 |
各種予防接種のために | 1千706万3千円 |
学校教育 | 1億3千411万3千円 |
青少年教育・成人教育・女性教育・こども会育成 | 6千619万9千円 |
公民館の管理運営 | 4千527万1千円 |
幼児教育 | 1千906万4千円 |
留守家庭児童会の育成 | 4千649万9千円 |
文化財の保護 | 2千199万8千円 |
社会体育の振興 | 3千462万8千円 |
町体育館管理運営 | 2千42万9千円 |
歴史資料館管理運営 | 479万1千円 |
外国青年招致事業 | 510万5千円 |
ふるさとセンター管理運営 | 2千914万4千円 |
みなさんの自治活動育成 | 313万7千円 |
電算管理運営 | 5千205万5千円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画財政課 財政係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから
更新日:2017年03月07日